05-01-26 臨時収入 1 352406
  05-01-27 家賃 1500 350906
  05-01-29 臨時収入 1 350907
  05-02-10 給与 1500 352407
  05-02-10 税金 0 352407
  05-02-10 電気代 1 352406
  05-02-10 ガス代 0 352406
  05-02-10 水道代 0 352406
  05-02-10 電話代 0 352406
  05-02-24 臨時収入 1 352407
  05-02-27 家賃 1500 350907
  05-03-10 給与 1500 352407
  05-03-10 税金 0 352407
  05-03-10 電気代 0 352407
  05-03-10 ガス代 0 352407
  05-03-10 水道代 0 352407
  05-03-10 電話代 0 352407

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23